开始日期和摄入量

2023年摄入量

高等教育

摄入 开始 结束 最后申请日期*
学期1 2023年2月27日 2023年5月28日 2023年2月22日
学期2 2023年7月31日 2023年10月29日 2023年7月26日
任期4 2023年9月18日 2023年10月29日 2023年7月13日
冬季学期 2023年6月19日 2023年7月30日 2023年6月14日
夏季学期 2023年1月3日 2023年2月12日 2022年12月22日
HE 1块进气口 2023年2月6日 2023年3月19日 2023年2月1
HE 2块进气口 2023年3月20日 2023年4月30日 2023年3月15日
HE块4进气口 2023年5月29日 2023年7月9日 2023年5月24日
HE Block 5进气口 2023年7月10 2023年8月20日 2023年7月5日
HE 8块进气口 2023年10月30日 2023年12月10 2023年10月25日
第一学期-国家马戏团艺术学院(NICA) 2023年1月23日 2023年6月18
第二学期-国家马戏团艺术学院(NICA) 2023年7月10 2023年12月3日

史文朋在线高等教育

摄入 开始 结束
教学时间1 2023年3月13日 2023年6月11日
教学时间2 2023年7月10 2023年10月8日
教学时间3 2023年11月6日 2024年2月4

开放大学澳大利亚
山楂——在线

摄入 开始 结束
研究期间1 2023年2月27日 2023年5月28日
研究期间2 2023年5月29日 2023年8月27日
研究期间3 2023年8月28日 2023年11月26日
研究期间4 2023年11月27日 2024年2月25日

职业教育及训练(VET)

摄入 开始 结束 最后申请日期*
1月 2023年1月3日 2023年1月29日 2022年12月22日
2月 2023年1月30日 2023年2月26日 2023年1月25
3月 2023年2月27日 2023年4月2 2023年2月22日
4月 2023年4月3 2023年4月30日 2023年3月29日
五月 2023年5月1日 2023年5月28日 2023年4月26日
6月 2023年5月29日 2023年7月2日 2023年5月24日
7月 2023年7月3 2023年7月30日 2023年6月28日
8月 2023年7月31日 2023年9月3 2023年7月26日
9月 2023年9月4 2023年10月1 2023年8月30日
10月 2023年10月2 2023年10月29日 2023年9月27日
11月 2023年10月30日 2023年12月3日 2023年10月25日
12月 2023年12月4 2023年12月31日 2023年11月29日

职业教育和培训(VET)在线

摄入 开始 结束 最后申请日期*
1月 2023年1月3日 2023年1月29日 2022年12月22日
3月 2023年2月27日 2023年4月2 2023年2月22日
五月 2023年5月1日 2023年5月28日 2023年4月26日
8月 2023年7月31日 2023年9月3 2023年7月26日
10月 2023年10月2 2023年10月29日 2023年9月27日

联合链接文凭和基础年

摄入 开始 结束 最后申请日期*
途径摄入1 2023年2月27日 2023年6月2 2023年2月22日
途径摄入2 2023年6月26日 2023年9月22日 2023年6月21日
途径摄入3 2023年10月16日 2024年2月2 2023年10月11日

英语语言课程(ELICOS)

摄入 开始 结束
摄入1 2023年1月9日 2023年2月10
摄入2 2023年2月13日 2023年3月17日
摄入3 2023年3月20日 2023年4月21日
摄入4 2023年5月1日 2023年6月2
摄入5 2023年6月5日 2023年7月7日
摄入6 2023年7月17日 2023年8月18日
摄入7 2023年8月28日 2023年9月29日
摄入8 2023年10月9日 2023年11月10
摄入9 2023年11月13日 2023年12月15日

2022年摄入量

高等教育

摄入 开始 结束 最后申请日期*
夏天摄入 2022年1月4日 2022年2月13日 2021年12月30日
学期1 2022年2月28日 2022年5月29日 2022年2月23日
冬天的摄入量 2022年6月20 2022年7月31日 2022年6月16日
第一学期-国家马戏团艺术学院(NICA) 2022年1月24日 2022年6月19日
第二学期-国家马戏团艺术学院(NICA) 2022年7月11日 2022年12月4
学期2 2022年8月1 2022年10月30日 2022年7月27日
任期4摄入 2022年9月19日 2022年10月31日 2022年9月14日
HE 1块进气口 2022年2月7日 2022年3月20日 2022年2月2
HE 2块进气口 2022年3月21日 2022年5月1日 2022年3月16日
HE块4进气口 2022年5月30日 2022年7月10 2022年5月26日
HE Block 5进气口 2022年7月11日 2022年8月21日 2022年7月7日
HE 8块进气口 2022年10月31日 2022年12月11日 2022年10月27日

史文朋在线高等教育

摄入 开始 结束
教学时间1 2022年3月14日 2022年6月12
教学时间2 2022年7月11日 2022年10月9日
教学时间三 2022年11月7日 2023年2月5

开放大学澳大利亚
山楂——在线

摄入 开始 结束
研究阶段1摄入量 2022年2月28日 2022年5月29日
研究阶段2摄入量 2022年5月30日 2022年8月28日
研究期3摄入量 2022年8月29日 2022年11月27日
研究阶段4摄入量 2022年11月28日 2023年2月26日

职业教育

摄入 开始 结束 最后申请日期*
1月 2022年1月4日 2022年1月30日 2022年1月28日
2月 2022年1月31日 2022年2月27日 2022年1月26日
3月 2022年2月28日 2022年4月3 2022年2月23日
4月 2022年4月4 2022年5月1日 2022年3月31日
五月 2022年5月2日 2022年5月29日 2022年4月28日
6月 2022年5月30日 2022年7月3 2022年5月25日
7月 2022年7月4 2022年7月31日 2022年6月29日
8月 2022年8月1 2022年9月4 2022年7月27日
9月 2022年9月5日 2022年10月2 2022年9月1日
10月 2022年10月3 2022年10月30日 2022年9月29日
11月 2022年10月31日 2022年12月4 2022年10月27日
12月 2022年12月5日 2023年1月1日 2022年12月1日

职业教育在线

摄入 开始 结束 最后申请日期*
1月 2022年1月4日 2022年1月30日 2022年1月28日
3月 2022年2月28日 2022年4月3 2022年2月23日
五月 2022年5月2日 2022年5月29日 2022年4月28日
8月 2022年8月1 2022年9月4 2022年7月27日
10月 2022年10月3 2022年10月30日 2022年9月29日

联合链接文凭和基础年

摄入 开始 结束 最后申请日期*
途径摄入1 2022年2月28日 2022年5月27日 2022年2月16日
途径摄入2 2022年6月27日 2022年9月23日 2022年2月22日
途径摄入3 2022年10月17日 2023年1月27日 2022年10月12日

英语语言课程(ELICOS)

摄入 开始 结束
摄入1 2022年1月10 2022年2月11日
摄入2 2022年2月14日 2022年3月18日
摄入3 2022年3月21日 2022年4月22日
摄入4 2022年5月2日 2022年6月3
摄入5 2022年6月6日 2022年7月8日
摄入6 2022年7月18日 2022年8月19日
摄入7 2022年8月29日 2022年9月30日
摄入8 2022年10月10日 2022年11月11日
摄入9 2022年11月14日 2022年12月16日

2021年摄入量

高等教育

摄入 开始 结束 最后申请日期*
夏天 2021年1月4日 2021年2月14日 2020年12月30日
他块1 2021年2月8日 2021年3月21日 2021年2月3
学期1 2021年3月1日 2021年5月30日 2021年2月24日
他块2 2021年3月22日 2021年5月2日 2021年3月17日
他块4 2021年5月31日 2021年7月11日 2021年5月26日
冬天 2021年6月21日 2021年8月1 2021年6月16日
第二学期- NICA 2021年7月12日 2021年12月3日
他块5 2021年7月12日 2021年8月22日 2021年7月7日
学期2 2021年8月2 2021年10月31日 2021年7月28日
任期4 2021年9月20日 2021年10月31日 2021年9月15日
他8块 2021年11月1 2021年12月12日 2021年10月27日

斯文本科技大学在线

摄入 开始 结束
教学时间1 2021年3月8日 2021年6月6日
教学时间2 2021年7月5日 2021年10月3
教学时间3 2021年11月8日 2022年2月13日

摄入 开始 结束
季度1 2021年2月1 2021年4月4
季2 2021年4月26日 2021年6月27日
季3 2021年7月19日 2021年9月19日
季4 2021年10月11日 2021年12月12日

澳大利亚开放大学-在线

摄入 开始 结束
研究期间1 2021年3月1日 2021年5月30日
研究期间2 2021年5月31日 2021年8月29日
研究期间3 2021年8月30日 2021年11月28日
研究期间4 2021年11月29日 2022年2月27日

职业教育

摄入 开始 结束 最后申请日期*
1月 2021年1月4日 2021年1月31日 2020年12月30日
2月 2021年2月1 2021年2月28日 2021年1月27日
3月 2021年3月1日 2021年4月4 2021年2月24日
4月 2021年4月5 2021年5月2日 2021年3月31日
五月 2021年5月3 2021年5月30日 2021年4月28日
6月 2021年5月31日 2021年7月4 2021年5月26日
7月 2021年7月5日 2021年8月1 2021年6月30日
8月 2021年8月2 2021年9月5日 2021年7月28日
9月 2021年9月6 2021年10月3 2021年9月1日
10月 2021年10月4日 2021年10月31日 2021年9月29日
11月 2021年11月1 2021年12月5日 2021年10月27日
12月 2021年12月6日 2022年1月2日 2021年12月1日

职业教育在线

摄入 开始 结束 最后申请日期*
1月 2021年1月4日 2021年1月31日 2020年12月30日
3月 2021年3月1日 2021年4月4 2021年2月24日
五月 2021年5月3 2021年5月30日 2021年4月28日
8月 2021年8月2 2021年9月5日 2021年7月28日
10月 2021年10月4日 2021年10月31日 2021年9月29日

联合链接文凭和基础年

摄入 开始 结束 最后申请日期*
途径摄入1 2021年2月22日 2021年6月4 2021年2月17日
途径摄入2 2021年6月28日 2021年10月1 2021年6月23日
途径摄入3 2021年10月18日 2022年2月4 2021年10月13日

英语语言课程(ELICOS)

摄入 开始 结束
摄入1 2021年1月4日 2021年2月5
摄入2 2021年2月15日 2021年3月19日
摄入3 2021年3月22日 2021年4月23日
摄入4 2021年5月3 2021年6月4
摄入5 2021年6月7日 2021年7月9日
摄入6 2021年7月19日 2021年8月20日
摄入7 2021年8月30日 2021年10月1
摄入8 2021年10月11日 2021年11月12日
摄入9 2021年11月15日 2021年12月17日

2020年摄入量

高等教育

摄入 开始 结束 最后申请日期*
夏天 2020年1月6日 2020年2月16日 2020年1月2日
第一学期- NICA 2020年1月28日 2020年6月19日 2020年1月22日
他块1 2020年2月10 2020年3月22日
学期1 2020年3月2 2020年5月31日 2020年2月26日
他块2 2020年3月23日 2020年5月3
他块4 2020年6月1 2020年7月12日
冬天 2020年6月22日 2020年8月2 2020年6月17日
他块5 2020年7月13日 2020年8月23日
第二学期- NICA 2020年7月13日 2020年12月4 2020年7月8日
学期2 2020年8月3日 2020年11月1 2020年7月29日
任期4 2020年9月21日 2020年11月1 2020年9月16日
他8块 2020年11月2 2020年12月13日

斯文本科技大学在线

摄入 开始 结束
教学时间1 2020年3月9日 2020年6月7日
教学时间2 2020年7月6日 2020年10月4日
教学时间3 2020年11月2 2021年2月7日

开放大学澳大利亚
山楂——在线

摄入 开始 结束
研究期间1 2020年3月2 2020年5月31日
研究期间2 2020年6月1 2020年8月30日
研究期间3 2020年8月31日 2020年11月29日
研究期间4 2020年11月30日 2021年2月28日

职业教育

摄入 开始 结束 最后申请日期*
1月 2020年1月2日 2020年1月26日 2019年12月27日
2月 2020年1月27日 2020年2月23日 2020年1月22日
3月 2020年2月24日 2020年3月29日 2020年2月19日
4月 2020年3月30 2020年4月26日 2020年3月25日
五月 2020年4月27日 2020年5月24日 2020年4月22日
6月 2020年5月25日 2020年6月28日 2020年5月20
7月 2020年6月29日 2020年7月26日 2020年6月24日
8月 2020年7月27日 2020年8月30日 2020年7月22日
9月 2020年8月31日 2020年9月27日 2020年8月26日
10月 2020年9月28日 2020年10月25日 2020年9月23日
11月 2020年10月26日 2020年11月29日 2020年10月21日
12月 2020年11月30日 2020年12月27日 2020年11月25日

联合链接文凭和基础年

摄入 开始 结束 最后申请日期*
2月 2020年2月24日 2020年6月5日 2020年2月19日
6月 2020年6月29日 2020年10月2 2020年6月24日
10月 2020年10月19日 2021年2月5 2020年10月14日

职业教育在线

摄入 开始 结束 最后申请日期*
1月 2020年1月2日 2020年1月26日 2019年12月27日
3月 2020年2月24日 2020年3月29日 2020年2月19日
五月 2020年4月27日 2020年5月24日 2020年4月22日
8月 2020年7月27日 2020年8月30日 2020年7月22日
10月 2020年9月28日 2020年10月25日 2020年9月23日

英语语言课程(ELICOS)

摄入 开始 结束
摄入1 2020年1月6日 2020年2月7日
摄入2 2020年2月17日 2020年3月20日
摄入3 2020年3月23日 2020年4月24日
摄入4 2020年5月4 2020年6月5日
摄入5 2020年6月8日 2020年7月10
摄入6 2020年7月20 2020年8月21日
摄入7 2020年8月31日 2020年10月2
摄入8 2020年10月12日 2020年11月13日
摄入9 2020年11月16日 2020年12月18日

2019年摄入量

高等教育

摄入 开始 结束 最后申请日期*
夏季学期 2019年1月7日 2019年2月17日 2019年1月2日
第一学期- NICA 2019年1月28日 2019年6月21日 2019年1月23日
块1 2019年2月11日 2019年3月24日 2019年2月6日
学期1 3月4日2019 6月2日2019 2月27日2019
项1 2019年3月4日 2019年4月14日 2019年2月27日
块2 2019年3月25日 2019年5月5日 2019年3月20日
项2 2019年4月15日 2019年6月2 2019年4月10
块3 2019年5月13日 2019年6月23日 2019年5月8日
块4 2019年6月3 2019年7月14日 2019年5月29日
冬季学期 2019年6月24日 2019年8月4日 2019年6月19日
块5 2019年7月15日 2019年8月25日 2019年7月10
学期2 (NICA) 2019年7月15日 2019年12月6日 2019年7月10
学期2 8月5日2019 11月3日2019 7月31日2019
项3 2019年8月5日 2019年9月15日 2019年7月31日
块6 2019年8月26日 2019年10月6日 2019年8月21日
任期4 2019年9月23日 2019年11月3日 2019年9月18日
块7 2019年10月14日 2019年11月24日 2019年10月9日
8块 2019年10月28日 2019年12月8日 2019年10月23日

斯文本科技大学在线

摄入 开始 结束
教学时间1 2019年3月11日 2019年6月9日
教学时间2 2019年7月8日 2019年10月6日
教学时间3 2019年11月4 2020年2月7日

开放大学澳大利亚
山楂——在线

摄入 开始 结束
研究期间1 2019年2月25日 2019年5月26日
研究期间2 2019年5月27日 2019年8月25日
研究期间3 2019年8月26日 2019年11月24日
研究期间4 2019年11月25日 2020年2月23日

职业教育

摄入 开始 最后申请日期*
1月 2019年1月2日 2019年12月28日
2月 2019年1月28日 2019年1月23日
3月 2月25日2019 2月20日
4月 2019年4月1日 2019年3月27日
五月 2019年4月29日 2019年4月24日
6月 2019年5月27日 2019年5月22日
7月 2019年7月1日 2019年6月26日
8月 7月29日2019 2019年7月24
9月 2019年9月2 2019年8月28日
10月 2019年9月30日 2019年9月25日
11月 2019年10月28日 2019年10月23日
12月 2019年12月2 2019年11月27日

职业教育在线

摄入 开始 最后申请日期*
1月 2019年1月2日 2019年12月28日
3月 2019年2月25日 2019年2月20日
五月 2019年4月29日 2019年4月24日
8月 2019年7月29日 2019年7月24
10月 2019年9月30日 2019年9月25日

联合链接文凭和基础年

摄入 开始 结束 最后申请日期*
2月 2019年2月18日 2019年5月31日 2019年2月13日
6月 2019年6月24日 2019年9月27日 2019年6月19日
10月 2019年10月14日 2020年1月31日 2019年10月9日

英语语言课程

摄入 开始 结束
摄入1 2019年1月7日 2019年2月8日
摄入2 2019年2月11日 2019年3月15日
摄入3 2019年3月18日 2019年4月19日
摄入4 2019年5月6日 2019年6月7日
摄入5 2019年6月17日 2019年7月19日
摄入6 2019年7月22日 2019年8月23日
摄入7 2019年9月2 2019年10月4日
摄入8 2019年10月14日 2019年11月15日
摄入9 2019年11月18日 2019年12月20日

2018年摄入量

高等教育

摄入 开始 结束 最后申请日期*
夏天摄入 2018年1月2日 2018年2月11日 2017年12月27日
1月(NICA) 2018年1月29日 2018年12月7日 2018年1月24日
HE 1块进气口 2018年2月5 2018年3月18日 2018年1月31日
学期1 2018年2月26日 2018年5月27日 2018年2月21日
HE块4进气口 2018年5月28日 2018年7月8日 2018年5月23日
冬天的摄入量 2018年6月18 2018年7月29日 2018年6月13日
学期2 2018年7月30日 2018年10月28日 2018年7月28日
任期4摄入 2018年9月17日 2018年10月28日 2018年9月12日
HE 8块进气口 2018年10月29日 2018年12月9日 2018年10月24日

职业教育

摄入 开始 结束 最后申请日期*
1月 2018年1月2日 2018年1月28日 2017年12月22日
2月 2018年1月29日 2018年2月25日 2018年1月24日
3月 2018年2月26日 2018年4月1日 2018年2月21日
4月 2018年4月2 2018年4月29日 2018年3月28日
五月 2018年4月30日 2018年5月27日 2018年4月24日
6月 2018年5月28日 2018年7月1日 2018年5月23日
7月 2018年7月2日 2018年7月29日 2018年6月27日
8月 2018年7月30日 2018年9月2 2018年7月28日
9月 2018年9月3 2018年9月30日 2018年8月29日
10月 2018年10月1 2018年10月28日 2018年9月26日
11月 2018年10月29日 2018年12月2 2018年10月24日
12月 2018年12月3日 2018年12月30日 2018年11月28日

职业教育在线

摄入 开始 最后申请日期*
项1 2018年1月29日 2018年1月24日
项2 2018年4月16日 2018年3月26日
项3 2018年7月16日 2018年6月25日
任期4 2018年10月8日 2018年9月17日

史文朋在线高等教育

摄入 开始 结束
教学时间1 2018年3月12 2018年6月10
教学时间2 2018年7月9日 2018年10月7日
教学时间3 2018年11月5日 2019年2月10

开放大学澳大利亚
山楂——在线

摄入 开始 结束
研究期间1 2018年2月26日 2018年5月27日
研究期间2 2018年5月28日 2018年8月26日
研究期间3 2018年8月27日 2018年11月25日
研究期间4 2018年11月26日 2019年2月24日

英语语言课程

摄入 开始 结束
1月 2018年1月8日 2018年2月9日
2月 2018年2月12日 2018年3月16日
4月 2018年4月2 2018年5月4
五月 2018年5月7日 2018年6月8日
6月 2018年6月18 2018年7月20
7月 2018年7月23日 2018年8月24日
9月 2018年9月3 2018年10月5日
10月 2018年10月15日 2018年11月16日
11月 2018年11月19日 2018年12月21日

联合链接文凭和基础年

摄入 开始 结束 最后申请日期*
2月 2018年2月19日 2018年6月1 2018年2月14日
6月 2018年6月18 2018年9月21日 2018年6月13日
10月 2018年10月8日 2019年1月25 2018年10月3

2017年摄入量

高等教育

摄入 开始 结束 最后申请日期*
夏季学期 2017年1月3日 2017年2月12日 2016年12月28日
学期1 2017年2月27日 2017年5月28日 2017年2月22日
冬季学期 2017年6月19日 2017年7月30日 2017年6月14日
学期2 2017年7月31日 2017年10月29日 2017年7月26日
任期4(研究生) 2017年9月18日 2017年10月29日 2017年9月13日
1月(NICA) 2017年1月30日 2017年12月8日 2017年1月25

职业教育

摄入 开始 结束 最后申请日期*
2月 2017年1月30日 2017年2月26日 2017年1月25
3月 2017年2月27日 2017年4月2 2017年2月22日
7月 2017年7月3 2017年7月30日 2017年6月28日
8月 2017年7月31日 2017年9月3 2017年7月26日

史文朋在线高等教育

摄入 开始 结束
教学时间1 2017年3月13日 2017年6月11日
教学时间2 2017年7月10 2017年10月8日
教学时间3 2017年11月6日 2018年2月11日

斯文本科技大学在线,南美洲

摄入 开始 笔记
斯文本科技大学在线,南美洲 2017 每两周开始摄取一次

开放大学澳大利亚
山楂——在线

摄入 开始 结束
研究期间1 2017年2月27日 2017年5月28日
研究期间2 2017年5月29日 2017年8月27日
研究期间3 2017年8月28日 2017年11月26日
研究期间4 2017年11月27日 2018年2月25日

英语语言课程

摄入 开始 结束
1月 2017年1月3日 2017年2月3
2月 2017年2月13日 2017年3月17日
3月 2017年3月20日 2017年4月21日
4月 2017年4月24日 2017年5月26日
6月 2017年6月5日 2017年7月7日
7月 2017年7月17日 2017年8月18日
8月 2017年8月21日 2017年9月22日
9月 2017年10月2 2017年11月3日
11月 2017年11月13日 2017年12月15日

联合链接文凭和基础年

摄入 开始 结束 最后申请日期*
2月 2017年2月20日 2017年6月2 2017年2月15日
6月 2017年6月19日 2017年9月22日 2017年6月14日
10月 2017年10月9日 2018年1月26日 2017年10月4日

*注意:有些课程有自己的最后申请日期。详情请查阅课程网页。

申请免费TAFE课程?早点申请。免费的TAFE课程很快就满了,而且在最后的申请日期之前。

还要注意:海外国际学生在申请他们的首选入学之前应该考虑签证处理时间。强烈建议他们考虑至少在入学开始日期前三个月申请。海外留学生的入学日期为第一学期和第二学期。

详情请参阅校历为更多的信息。